English | Français |
7 points in row | 7 points d'affilée (tendance sur un carte de contrôle) |
a boxplot (box-and-whisker diagram) | une boîte à moustache |
a control chart | une carte de contrôle |
a controllable factor (DOE) | un facteur contrôlé |
a data collection planning | un plan de collecte des données |
a design of experiments | un plan d'expériences |
a dot plot | un diagramme des fréquences |
a fishbone diagram | un diagramme en arête de poisson |
a formula | une formule |
a gate review (DMAIC) | la revue de fin d'étape |
a lurking variable | une variable cachée |
a main effect plot / interaction plot | un diagramme des effets / des intercations |
a pairwise comparison (ex : Tukey) | une comparaison (des moyennes) deux à deux |
a Pareto chart | un diagramme de PARETO |
a ranked order set of data | des données ordonnées |
a run (DOE) | un essai |
a run / trial (DOE) | un essai |
a sample | un echantillon |
a scatter plot >> positive/négative/no correlation | un graphe des effets ( (Y = f(X1) - autres Xi fixés) |
a survey | une enquête |
a two-way / three-way interaction (DOE) | une interaction du 2ème/3ème ordre |
an hypothesis testing | un test d'hypothèse |
an outlier | un point aberrant |
ANOVA assumptions : normal distribution - equal of variances | les pré-requis de l'ANOVA |
cause-focused tools : 5 Whys - Fishbone diagram | outils d'analyse des causes : 5P - Ishikawa |
Chi square | Khi2 |
common cause /special or assignable cause | causes communes /spéciales |
defective | défaillant - douteux |
descriptive statistics | statistiques descriptives |
df (degree of freedom) | ddl (degrés de liberté) |
fractional-factorial DOE | plan fractionnaire |
full DOE | plan complet |
gage R&R | test R&R |
in statistical control / out of control | sous contrôle statistique / hors contrôle |
independent data | données indépendantes |
inferential statistics | statistiques inférentielles |
input variable / independent variable (X) | facteur X |
linearity / accuracy / stability / discrimination | linéarité / précision / stabilité / discrimination |
MSA (measurement system analysis) | analyse du système de mesure |
noise factor (DOE) | facteurs bruits |
normally distributed | distribuées suivant une Gaussienne |
on one side of the average | d'un côté de la moyenne |
one-way / two-way ANOVA | ANAVAR à un facteur / deux facteurs |
output/response variable / dependent variable (Y) | caractéristique Y |
paired / independent samples | échantillons apprairées / indépendantes |
Pearson coefficient r (correlation) / r² is the percentage of variation in Y that is attributed to X | Coefficient de Pearson r / r² |
random | aléatoire |
regression : simple linear / multiple | régression : linéaire simple / multiple |
reject / accept the null hypothesis | accepter / rejeter l'hypothèse nulle |
repeatability & reproductibility | répétabilité & reproductibilité |
short-term/lon-term capability | capabilité court/long-terme |
skewed data | données assymétriques |
steadily increasing / decreasing | en hausse / baisse constante |
the 95% confidence interval | l'intervalle de confiance à 95% |
the central limit theorem | le théorème central limite |
the central tendancy / spread | la position / la dispersion |
the confidence level = 1 - α | e niveau de confiance = 95% |
the control limits | les limites de contrôle |
the control limits (upper UCL / lower LCL) | les limites de contrôle (sup / inf) |
the data display | la représentation es données |
the histogram (frequency plot) | l'histogramme |
the kurtosis | le coefficient d'applatissement |
the levels of a factor | les modalités d'un facteur (ANOVA) ou niveaux (DOE) |
the mean / the average | la moyenne |
the median | la médiane |
the null/alternative hypothesis | l'hypothèse nulle (H0) / alternative (H1) |
the range | l'étendue |
the S/N - signal to noise ratio | le rapport signal sur bruit |
the sample size | la taille de l'échantillon |
the sampling | l'échantillonnage |
the spread | la dispersion |
the standard deviation | l'écart-type |
the sum of squares (SS) | la somme des carrés |
the type of data (attribute or discrete/ continuous data) | le type de donnée (données discrètes / continues) |
the variance (advantage : additive) | la variance |
the variation | la variabilité |
the who/what/where/when/how and why (five W et one H)- Is/Is'nt The last W is asked 5 times (the 5 why) |
QQOQCP / Est-N'est pas 5P (pourquoi) |
α risk : probability to conclude there is a difference when there really isn't | risque alpha |
Vocabulaire anglais spécifique au 6 sigma
Dans Outils 6 sigma